Bursa de valori, bursele de astăzi
Cotații de stoc în 71229 de companii în timp real.
Bursa de valori, bursele de astăzi

Bursa de valori

Bursa de valori online

Istoricul cotațiilor bursiere

Capitalizarea bursieră

Dividende stoc

Profit din acțiunile companiei

Rapoarte financiare

Acțiuni de rating ale companiilor. În cazul în care să investească bani?

SK Gas Co., Ltd. istoricul prețurilor acțiunilor

Preț de stocSK Gas Co., Ltd. în Won sud-coreean diagramă de la începutul tranzacționării. SK Gas Co., Ltd. istoricul valorii în Won sud-coreean de cand 2000.
Adăugați la widget-uri
Adăugat la widget-uri

SK Gas Co., Ltd. stocurilor de schimb în Won sud-coreean prețul istoric, diagramă de la începutul tranzacționării

Costul acțiunilor SK Gas Co., Ltd. a fost modificat la +9.6% pentru săptămână. În ultima lună, prețul acțiunilor SK Gas Co., Ltd. sa schimbat la +9.24%. Modificarea prețului acțiunilor 018670.KS pentru ultimul trimestru a fost de +9.69%. Pentru anul și pentru 3 ani, prețurile acțiunilor SK Gas Co., Ltd. au fost modificate la -1.926% și, respectiv, la +71.28%.

Spectacol:
La

SK Gas Co., Ltd. Won sud-coreean istoricul valorii

 
Data Rată
2023 Din 113 000 La 132 400 KRW
2022 Din 100 500 La 138 000 KRW
2021 Din 91 100 La 171 500 KRW
2020 Din 49 200 La 124 000 KRW
2019 Din 68 700 La 94 100 KRW
2018 Din 70 700 La 106 000 KRW
2017 Din 90 594.100 La 131 188 KRW
2016 Din 60 778.400 La 128 218 KRW
2015 Din 67 359 La 109 677 KRW
2014 Din 67 653 La 145 589 KRW
2013 Din 64 604.500 La 83 729 KRW
2012 Din 55 755.900 La 88 010.600 KRW
2011 Din 35 347 La 74 024 KRW
2010 Din 37 059.600 La 47 287.800 KRW
2009 Din 42 149.900 La 58 610.300 KRW
2008 Din 39 152.800 La 75 546.400 KRW
2007 Din 45 575.200 La 94 195.100 KRW
2006 Din 30 209 La 47 383 KRW
2005 Din 21 217.700 La 40 817.900 KRW
2004 Din 15 699.200 La 24 072.100 KRW
2003 Din 12 369.100 La 17 840 KRW
2002 Din 10 228.300 La 17 031.200 KRW
2001 Din 7 802.020 La 13 939 KRW
2000 Din 7 725.900 La 12 036 KRW

Costul acțiunilor SK Gas Co., Ltd.

Finanțe SK Gas Co., Ltd.